統計區間:105-109學年度(5個學年度)
單位:件數
系名 | 科技部 | 非科技部 |
小計 | 平均(每人) | 小計 | 平均(每人) |
工學院 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 |
化材系 | 57 | 4.38 | 80 | 6.15 |
工工系 | 94 | 6.27 | 143 | 9.53 |
環工系* | 56 | 4.67 | 181 | 15.17 |
資工系 | 81 | 4.05 | 186 | 9.3 |
電機系 | 47 | 4.7 | 22 | 2.2 |
數創學程 | 1 | 1 | 5 | 5 |
總計 | 316 | | 626 | |
註:
1.非科技部如中科院、教育部…等政府相關單位及其他研究機構。
2.環工系計畫含廢水/廢棄物/毒化物訓練班計畫