學術著作發表

本院各年度各學系所發表之著作目錄,目錄內容當年度包含參與國際與國內會議論文、專文、專書等各項著作發表:

113學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 2 74 33 16 43 24 5 197
研討會論文發表總篇數 0 26 26 10 32 5 0 88
專利 6 1 0 0 1 1 0 9
專書出版總數 0 1 0 0 3 0 0 4
總計 8 91 59 26 79 30 5 298

 

112學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 6 71 27 22 51 12 5 194
研討會論文發表總篇數 0 24 18 12 15 4 0 73
專利 4 4 0 1 4 1 2 16
專書出版總數 0 2 1 0 5 0 0 8
總計 10 101 46 35 75 17 7 291

 

111學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 8 121 13 12 55 4 6 219
研討會論文發表總篇數 1 32 20 13 39 6 3 114
專利 5 2 2 1 14 1 0 25
專書出版總數 0 3 4 2 8 0 0 17
總計 14 158 39 28 116 11 9 375

 

110學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 7 49 25 24 26 16 6 153
研討會論文發表總篇數 0 0 0 0 0 0 0 0
專書出版總數 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 7 49 25 24 26 16 6 153

109學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 7 42 9 9 25 7 7 108
研討會論文發表總篇數 0 14 7 1 11 3 1 37
專書出版總數 0 0 0 1 1 0 0 2
總計 7 56 16 11 37 10 8 147

108學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 3 58 49 15 45 11 4 185
研討會論文發表總篇數 5 30 12 6 22 7 3 85
專書及專書章節出版總數 0 0 0 2 11 0 0 13
總計 8 88 61 23 78 18 7 283

107學年度 工學院各系教師著作發表統計

系所/項目 工學院 化材系 工工系 環工系 資工系 電機系 數創學程 總計
期刊論文發表總篇數 2 22 28 16 16 12 1 97
研討會論文發表總篇數 4 31 11 15 27 8 1 97
專書出版總數 0 0 2 1 8 0 0 11
總計 6 53 41 32 51 20 2 205
分享此文: